Kilpailun sarjat: M17P6; NYLP6; NYLP12; MYLP6; MYLP12; NYL; MYL; N40; M40; N50; M50; M60; M70 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
M17P6 | Miehet 17 polkujuoksu 6 km , tilanne | ||||
- | 27 | Mäki Joel | Kiuruveden Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYLP6 | Naiset polkujuoksu 6 km , tilanne | ||||
- | 200 | Laitinen Tuula | Juoksukoulu Lapinlahti | ||
- | 201 | Halonen Niina | VarpVi | ||
- | 202 | Karhunen Eeva | MänVe | ||
- | 203 | Ruotsalainen Hanna | |||
- | 204 | Mantsinen Aira-Maarit | 4speed triathlon team | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYLP12 | Naiset polkujuoksu 12 km , tilanne | ||||
- | 283 | Hartikainen Eija | Iisalmen Visa | ||
- | 284 | Savolainen Hanna | |||
- | 285 | Roivainen Päivi | Iisalmi | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYLP6 | Miehet polkujuoksu 6 km , tilanne | ||||
- | 180 | Heikkinen Mikko | LaVe | ||
- | 181 | Kuosmanen Kari | Jokomoko Oy | ||
- | 182 | Karhunen Timo | MänVe | ||
- | 183 | Ruotsalainen Henri | |||
- | 184 | Laitinen Topi | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYLP12 | Miehet polkujuoksu 12 km , tilanne | ||||
- | 111 | Miettinen Mikko | |||
- | 112 | Korhonen Olli | Rautavaaran Raiku | ||
- | 113 | Savolainen Joonas | |||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 11 | Väisänen Teija | Crossfit Iisalmi | ||
- | 12 | Heikkilä Mari | |||
- | 13 | Juola Anna-Kaisa | |||
- | 14 | Korhonen Anne | |||
- | 15 | Taskinen Jaana | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 121 | Asikainen Juha | Nilsiä | ||
- | 122 | Rissanen Tuomo | Maddupe Running Team | ||
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 153 | Eskelinen Anne | Iisalmi | ||
- | 154 | Vottonen Linda | |||
- | 155 | Ruotsalainen Emma | RRR | ||
- | 156 | Hakkarainen Anni | |||
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 313 | Saarelainen Anssi | Varpaisjärvi | ||
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 302 | Halonen Niina | VarpVi | ||
- | 303 | Halonen Anja | |||
- | 304 | Mähönen Tuija | |||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 163 | Hyttinen Juha | Varpaisjärvi | ||
- | 164 | Hyvönen Risto | |||
- | 165 | Häkli Kari | Nilsiä | ||
- | 166 | Kojo Matti | Lapinlahti | ||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 322 | Kauppinen Hannu | MänVe | ||
- | 323 | Rissanen Juha | Maddupe Running Team | ||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
- | 88 | Kähäri Pertti | Iisalmi | ||
- | 89 | Isola Tenho | RRR | ||
Sarjaluettelo |
ExTime