Kilpailun sarjat: M17P6; NYLP6; NYLP12; MYLP6; MYLP12; NYL; MYL; N40; M40; N50; M50; N60; M60; M70 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
M17P6 | Miehet 17 polkujuoksu 6 km , tilanne | ||||
1. | 27 | Mäki Joel | Kiuruveden Urheilijat | 28:42 | |
2. | 28 | Hyvönen Samu | 29:35 | 53 | |
3. | 29 | Långstrom Toma | 34:54 | 6:12 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYLP6 | Naiset polkujuoksu 6 km , tilanne | ||||
1. | 201 | Halonen Niina | VarpVi | 28:28 | |
2. | 204 | Mantsinen Aira-Maarit | 4speed triathlon team | 31:00 | 2:32 |
3. | 206 | Puttonen Suvi | Jyväskylän kenttäurheilijat | 35:25 | 6:57 |
4. | 205 | Ruotsalainen Anita | Vire | 37:32 | 9:04 |
5. | 202 | Karhunen Eeva | MänVe | 42:37 | 14:09 |
6. | 200 | Laitinen Tuula | Juoksukoulu Lapinlahti | 42:44 | 14:16 |
7. | 203 | Ruotsalainen Hanna | 46:39 | 18:11 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYLP12 | Naiset polkujuoksu 12 km , tilanne | ||||
1. | 285 | Roivainen Päivi | Iisalmi | 1:03:46 | |
2. | 286 | Kuosmanen Sari | Siilin Trail Runners | 1:11:48 | 8:02 |
3. | 284 | Savolainen Hanna | 1:30:30 | 26:44 | |
DNS | 283 | Hartikainen Eija | Iisalmen Visa | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYLP6 | Miehet polkujuoksu 6 km , tilanne | ||||
1. | 187 | Lyytinen Severi | Puijon Hiihtoseura | 27:25 | |
2. | 184 | Laitinen Topi | 29:43 | 2:18 | |
3. | 180 | Heikkinen Mikko | LaVe | 30:08 | 2:43 |
4. | 190 | Mantsinen Jari | Humpin kylä | 30:27 | 3:02 |
5. | 182 | Karhunen Timo | MänVe | 31:59 | 4:34 |
6. | 185 | Huttunen Heikki | Iisalmen Visa | 34:35 | 7:10 |
7. | 183 | Ruotsalainen Henri | 34:47 | 7:22 | |
8. | 181 | Kuosmanen Kari | Jokomoko Oy | 40:44 | 13:19 |
9. | 189 | Ståhl Peter | 41:10 | 13:45 | |
10. | 186 | Hakkarainen Tuomo | Itikkajärven yritys | 57:26 | 30:01 |
DNF | 188 | Heide Mika | DNF | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYLP12 | Miehet polkujuoksu 12 km , tilanne | ||||
1. | 112 | Korhonen Olli | Rautavaaran Raiku | 1:03:24 | |
2. | 111 | Miettinen Mikko | 1:05:42 | 2:18 | |
3. | 114 | Immonen Pasi | 1:10:06 | 6:42 | |
4. | 113 | Savolainen Joonas | 1:30:30 | 27:06 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 17 | Föhr Aada | Tampereen Pyrintö | 1:36:01 | |
2. | 14 | Korhonen Anne | 1:52:29 | 16:28 | |
3. | 11 | Väisänen Teija | Crossfit Iisalmi | 1:59:30 | 23:29 |
4. | 12 | Heikkilä Mari | 2:14:44 | 38:43 | |
5. | 13 | Juola Anna-Kaisa | 2:14:44 | 38:43 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 122 | Rissanen Tuomo | Maddupe Running Team | 1:38:47 | |
2. | 124 | Meriläinen Samppa | Karstulan kiva | 1:40:51 | 2:04 |
3. | 121 | Asikainen Juha | Nilsiä | 1:47:33 | 8:46 |
4. | 123 | Ahonen Saku | 1:48:10 | 9:23 | |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 154 | Vottonen Linda | 1:53:04 | ||
2. | 153 | Eskelinen Anne | Iisalmi | 1:59:11 | 6:07 |
3. | 156 | Hakkarainen Anni | 2:04:19 | 11:15 | |
4. | 155 | Ruotsalainen Emma | RRR | 2:05:29 | 12:25 |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 313 | Saarelainen Anssi | Varpaisjärvi | 1:36:48 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 302 | Halonen Niina | VarpVi | 1:32:14 | |
2. | 303 | Halonen Anja | 1:46:30 | 14:16 | |
3. | 304 | Mähönen Tuija | 1:55:15 | 23:01 | |
4. | 305 | Taskinen Jaana | 2:05:43 | 33:29 | |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 165 | Häkli Kari | Nilsiä | 1:38:56 | |
2. | 167 | Föhr Markku | Nilsiän Nujakka | 1:45:19 | 6:23 |
3. | 163 | Hyttinen Juha | Varpaisjärvi | 1:47:07 | 8:11 |
4. | 166 | Kojo Matti | Lapinlahti | 1:57:12 | 18:16 |
5. | 164 | Hyvönen Risto | 2:01:12 | 22:16 | |
Sarjaluettelo | |||||
N60 | Naiset 60 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 77 | Mykkänen Elina | Rauhalahti Road Runners | 2:03:48 | |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 322 | Kauppinen Hannu | MänVe | 1:41:10 | |
2. | 325 | Partanen Kari | Vieremän koitto | 1:44:44 | 3:34 |
3. | 326 | Kuosmanen Hannu | Mätylahden Veto | 1:47:06 | 5:56 |
4. | 323 | Rissanen Juha | Maddupe Running Team | 2:08:37 | 27:27 |
5. | 324 | Laukkanen Teuvo | 2:14:03 | 32:53 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 89 | Isola Tenho | RRR | 2:19:50 | |
2. | 88 | Kähäri Pertti | Iisalmi | 2:20:35 | 45 |
Sarjaluettelo |
ExTime