© Maaningan Mahti
Välituloste 12:48:16 Sarja on kesken, puuttuu 53| Kilpailun sarjat: N17P; M17P; NYLP; MYLP; MYL; NYL; N50; M40; M50; M60; M70 | |||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| N17P | Naiset 17 polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
| 1. | 356 | Airaksinen Aino | Lapinlahti | 4:20.0 | 4:20.0 |
| 357 | Airaksinen Helli | Lapinlahti | |||
| 358 | Airaksinen Iiris | Lapinlahti | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M17P | Miehet 17 polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
| 25 | Lyytinen Severi | Siilinjärvi | |||
| 26 | Mäki Joel | ||||
| Sarjaluettelo | |||||
| NYLP | Naiset polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
| 336 | Laitinen Tuula | Lapinlahti | |||
| 337 | Karhunen Eeva | Lapinlahti | |||
| 338 | Kurikka Ida | Lukkarila | |||
| 339 | Mäkelä Nina | Aqua Plus Triathlon | |||
| 340 | Halonen Niina | MänVe | |||
| 341 | Airaksinen Riina | Lapinlahti | |||
| 342 | Lappalainen Miia | VarpVi | |||
| 343 | Roivainen Päivi | Lapinlahti | |||
| 344 | Ålander Tuija | ||||
| 345 | Ålander Tiina | ||||
| 346 | Ruotsalainen Laura | ||||
| 347 | Ålander Tanja | ||||
| 348 | Leinonen Mira | Siilitrailrunners | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| MYLP | Miehet polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
| 58 | Pesonen Juho-Pekka | Gentle Touch | |||
| 59 | Mantsinen Jari | Humpinkylä | |||
| 60 | Karhunen Timo | Lapinlahti | |||
| 61 | Heiskanen Raimo | VarpVi | |||
| 62 | Laitinen Eero | Varpaisjärvi | |||
| 63 | Partanen Kari | MänVe | |||
| 64 | Grönholm Henry | Lapinlahti | |||
| 65 | Airaksinen Janne | Lapinlahti | |||
| 66 | Heikkinen Mikko | ||||
| 67 | Heiskanen Mikko | SB Lapinlahti | |||
| 68 | Sutinen Joni | SB Lapinlahti | |||
| 69 | Manninen Ossi | MänVe | |||
| 70 | Halmetvaara Matti | Mieliteko-hanke | |||
| 71 | Huttunen Atte | ||||
| 72 | Huttunen Heikki | ||||
| 73 | Huttunen Aleksi | ||||
| 74 | Mannila Aki | Siilitrailrunners | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
| 286 | Nousiainen Jeremias | Varpaisjärvi | |||
| 287 | Vehmas Hannu-Pekka | Siilinjärvi | |||
| 288 | Rönkkö Juha | Lapinlahti | |||
| 289 | Parkkonen Harri | RRR | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
| 110 | Kähkönen Emilia | ||||
| Sarjaluettelo | |||||
| N50 | Naiset 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
| 130 | Mäkelä Nina | Aqua Plus Triathlon | |||
| 131 | Halonen Niina | MänVe | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
| 300 | Saarelainen Anssi | Varpaisjärvi | |||
| 301 | Kokkonen Sami | Lapinlahden Veto | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
| 209 | Hyttinen Juha | Varpaisjärvi | |||
| 210 | Tuononen Juha | RRR | |||
| 211 | Ronkainen Veli-Pekka | RRR | |||
| 212 | Hyttinen Petri | RRR | |||
| 213 | Hyvönen Risto | ||||
| 214 | Kojo Matti | Lapinlahti | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
| 310 | Karhunen Veijo | Terässiilit ry | |||
| 311 | Lievonen Kari | MänVe | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M70 | Miehet 70 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
| 320 | Isola Tenho | RRR | |||
| 321 | Rönkkö Veijo | MänVe | |||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime