Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N45; M45; M50; M55; M60; M65; M18; M20; MYL | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
(1) | 3 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | ||
(2) | 4 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | ||
(3) | 5 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | ||
(4) | 6 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
(1) | 9 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | ||
(2) | 10 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | ||
(3) | 11 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | ||
(4) | 12 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | ||
(5) | 13 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
(1) | 16 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | ||
(2) | 17 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | ||
(3) | 18 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | ||
(4) | 19 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | ||
(5) | 20 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | ||
(6) | 21 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | ||
(7) | 22 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | ||
(8) | 23 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | ||
(9) | 24 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(10) | 25 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | ||
(11) | 26 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | ||
(12) | 27 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | ||
(13) | 28 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | ||
(14) | 29 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
(1) | 31 | *Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | ||
(2) | 32 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | ||
(3) | 33 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | ||
(4) | 34 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | ||
(5) | 35 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(6) | 36 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | ||
(7) | 37 | Aleksi Halonen | Iisalmen Visa | ||
(8) | 38 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(9) | 39 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | ||
(10) | 40 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | ||
(11) | 41 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
(1) | 44 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | ||
(2) | 45 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | ||
(3) | 46 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | ||
(4) | 47 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | ||
(5) | 48 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | ||
(6) | 49 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | ||
(7) | 50 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | ||
(8) | 51 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | ||
(9) | 52 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | ||
(10) | 53 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | ||
(11) | 54 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(12) | 55 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | ||
(13) | 56 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | ||
(14) | 57 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
(1) | 60 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | ||
(2) | 61 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | ||
(3) | 62 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | ||
(4) | 63 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | ||
(5) | 64 | Leon Laherto | Iisalmen Visa | ||
(6) | 65 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | ||
(7) | 66 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | ||
(8) | 67 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | ||
(9) | 68 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | ||
(10) | 69 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | ||
(11) | 70 | Veeti Lappalainen | Lapinlahden Veto | ||
(12) | 71 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | ||
(13) | 72 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | ||
(14) | 73 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | ||
(15) | 74 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | ||
(16) | 75 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | ||
(17) | 76 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(18) | 77 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | ||
(19) | 78 | Toivo Huttunen | Suonenjoen Vasama | ||
(20) | 79 | Leevi Nieminen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(21) | 80 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
(1) | 83 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(2) | 84 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | ||
(3) | 85 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | ||
(4) | 86 | Sanni Veteli | Lapinlahden Veto | ||
(5) | 87 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | ||
(6) | 88 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | ||
(7) | 89 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | ||
(8) | 90 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | ||
(9) | 91 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | ||
(10) | 92 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | ||
(11) | 93 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | ||
(12) | 94 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 96 | *Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | ||
(2) | 97 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | ||
(3) | 98 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(4) | 99 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | ||
(5) | 100 | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseuramäki /yhdistetty ( | ||
(6) | 101 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | ||
(7) | 102 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | ||
(8) | 103 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | ||
(9) | 104 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | ||
(10) | 105 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | ||
(11) | 106 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
(12) | 107 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | ||
(13) | 108 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | ||
(14) | 109 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 112 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(2) | 113 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | ||
(3) | 114 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | ||
(4) | 115 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | ||
(5) | 116 | Satu Komu | Iisalmen Visa | ||
(6) | 117 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | ||
(7) | 118 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | ||
(8) | 119 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | ||
(9) | 120 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 123 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | ||
(2) | 124 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | ||
(3) | 125 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | ||
(4) | 126 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | ||
(5) | 127 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
(6) | 128 | Juha Komu | Iisalmen Visa | ||
(7) | 129 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | ||
(8) | 130 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | ||
(9) | 131 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | ||
(10) | 132 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | ||
(11) | 133 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | ||
(12) | 134 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | ||
(13) | 135 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | ||
(14) | 136 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 139 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(2) | 140 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | ||
(3) | 141 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | ||
(4) | 142 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | ||
(5) | 143 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | ||
(6) | 144 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 147 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | ||
(2) | 148 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | ||
(3) | 149 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 151 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | ||
(2) | 152 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | ||
(3) | 153 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | ||
(4) | 154 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | ||
(5) | 155 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | ||
(6) | 156 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
(7) | 157 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | ||
(8) | 158 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | ||
(9) | 159 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | ||
(10) | 160 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | ||
(11) | 161 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | ||
(12) | 162 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | ||
(13) | 163 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | ||
(14) | 164 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | ||
(15) | 165 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | ||
(16) | 166 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 169 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(2) | 170 | Tarja Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | ||
(3) | 171 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | ||
(4) | 172 | Mervi Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 175 | Aku-Pekka Mölsä | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
(2) | 176 | Ossi Sippu | Rantasalmen Urheilijat | ||
(3) | 177 | Jussi Väänänen | Valtimon Vasama | ||
(4) | 178 | Ville Repo | Lempäälän Kisa | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 181 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | ||
(2) | 182 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | ||
(3) | 183 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | ||
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 186 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | ||
(2) | 187 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | ||
(3) | 188 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | ||
(4) | 189 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | ||
(5) | 190 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | ||
(6) | 191 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 194 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | ||
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
(1) | 197 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | ||
(2) | 198 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | ||
(3) | 199 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | ||
(4) | 200 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
(1) | 203 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | ||
(2) | 204 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | ||
(3) | 205 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | ||
(4) | 206 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | ||
(5) | 207 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | ||
(6) | 208 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | ||
(7) | 209 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | ||
(8) | 210 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | ||
(9) | 211 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | ||
(10) | 212 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | ||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
(1) | 215 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | ||
(2) | 216 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | ||
(3) | 217 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | ||
(4) | 218 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | ||
(5) | 219 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | ||
(6) | 220 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | ||
(7) | 221 | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Ponnistus | ||
(8) | 222 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | ||||
(1) | 224 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | ||
(2) | 225 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | ||
(3) | 226 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
(4) | 227 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | ||
(5) | 228 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | ||
(6) | 229 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | ||
(7) | 230 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | ||
(8) | 231 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | ||
(9) | 232 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | ||
(10) | 233 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | ||
(11) | 234 | Otto Niittykoski | IF Minken | ||
(12) | 235 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | ||
(13) | 236 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri | ||
(14) | 237 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | ||
(15) | 238 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | ||
(16) | 239 | Vesa Tiihonen | Rantasalmen Urheilijat | ||
(17) | 240 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | ||
(18) | 241 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | ||
(19) | 242 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | ||
(20) | 243 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | ||
(21) | 244 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo |
ExTime